Warum  teures Gas  uns nichts nützt und wir ohne russische Energie die Zukunft schon verloren haben

von Hans Egeler (opposition24)

Warum  teures Gas  uns nichts nützt und wir ohne russische Energie die Zukunft schon verloren habenWenn aktuell eine Sparversion zum Gasverbrauch die andere jagt – vom kalten Duschen bis zur kalten Küche – und man angeblich dadurch das Russengas nicht mehr brauche,  so macht man es sich zu einfach.  Die Energie wird im besten Deutschland der höchsten Strompreise der Welt und der höchsten Treibstoff- und Heizkosten seit je sehr knapp gehalten. Damit sind Einsparpotentiale nur unter Verzehr der Substanz zu erzielen. Beispielsweise tragen noch kühlere Wohnungen und Gebäude im Winter Bau- und Schimmelschäden davon, wodurch sie unbewohnbar werden können.

Das Gassparen führt zu Substanzverzehr: Feucht und verschimmelt verfallende Wohnungen sind die Folge

Schon heute können Wohnungsgenossenschaften endlose Fälle verschimmelter und komplett zu sanierender Wohnungen präsentieren, die durch mangelnde Beheizung und Lüftung beschädigt wurden. Der Substanzverzehr wäre auch hier das deutsche Zukunftsmodell.  Auf anderen Sektoren ist er Standard: So werden Brücken in Deutschland kaum unterhalten und man gibt das gesparte Geld  für den Konsum und für bodenlose EU-Fässer aus. Die Folge: Wo immer eine Brücke genauer untersucht wird, sind die Schäden offenkundig und sogar akute Sperren wichtiger Autobahnen geboten – man hat die Substanz durch Geldentzug verzehrt.

Ohne billige Energie haben wir auf dem Weltmarkt nichts mehr zu verkaufen

Energiesparen allein ist nicht das Thema. Die eingeführte Gasenergie aus aller Welt ist um ein Vielfaches teurer – und eine Klimaverschmutzung ersten Ranges – als das Russengas mit seinen jahrzehntelangen Vertragslaufzeiten. Die deutsche Industrie kann serienweise abschalten, wenn sie ein Mehrfaches an Gestehungskosten zu zahlen hat. Leider haben wir nur im Mittelfeld etwas zu bieten: Im unteren Segment der Produkte, also der Ausgangsstoffe, können wir preislich nicht ansatzweise mithalten und im Spitzenfeld haben wir nichts im Schaufenster: Niemand in Deutschland könnte ohne Importteile auch nur ein Smartphone herstellen und niemand ist in der Lage eine mit den US-Giganten vergleichbare Software dafür zu schreiben.

Überhöhte Energiepreise  über neue Schulden abpuffern heißt, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen zu wollen

Im Ruhrgebiet stellt man höchst belastbare Stahlwellen für Windstrom-Rotoren her. Relativ kleine Teile, die ein immenses Ingenieurswissen enthalten, das man woanders suchen muss. Aber: Die Hütte arbeitet mit elektrischer Stahlschmelze und wird sich dem Dichtmachen wegen unbezahlbarer Strompreise stellen müssen. Da nützt dem Werk auch ein Wahlkampfbesuch von Annalena B. und Herrn Sch. mit dekorativen kratzerfreien Helmen auf den Köpfen nichts, wenn sie von Subventionen sprachen. Denn die Subventionen würden durch neue Schulden bedient, womit sich die Inflationskatze – mit schönen Grüßen an Frau L. – in den Schwanz bisse..

Es nützt nichts, Ersatzgas zu beschaffen und nur zu sehen, wie man über einen Winter kommt. Das Fahren „auf Sicht“ ist das politische Kainsmal des Merkelismus und war der Einstieg in den Ruin unseres Landes. Führt die Berliner Ampel die  Kurzsicht bis maximal in den nächsten unterirdischen Gasspeicher weiter, kann das nur im Desaster enden. Aus dem ganzen Schlamassel gibt es nur einen Ausweg:

Die Russen mögen uns – bitte schön –  auf Dauer beliefern

Es klingt wie Häresie, aber nicht zum ersten Mal hätten deren Vertreter Recht, angefangen bei der Heiligen Kassandra, die richtig lag. Es führt an der fortgesetzten russischen Energielieferung nach Deutschland ebensowenig ein Weg vorbei wie am Weghauen des neuen eisernen Vorhanges und dem friedlichen Zusammenleben auf dem Kontinent. Dazu müssen die Waffenlieferungen in die Ukraine weg, alle Kräfte auf einen Waffenstillstand  konzentriert werden und  die US-Amerikaner – endlich – auf ihre permanenten Inbetriebnahmen fremder Länder verzichten. Die Forderungen haben mit „Putin verstehen“ nichts zu tun, sondern sichern lediglich unsere eigene Zukunft.

(Visited 141 times, 1 visits today)
Warum  teures Gas  uns nichts nützt und wir ohne russische Energie die Zukunft schon verloren haben
2 Stimmen, 5.00 durchschnittliche Bewertung (99% Ergebnis)

1 Kommentar

  1. Die wollen, wie in Clearwater, mit Blackwater, für Blackrock, die Häuser und Wohnungen leer ziehen, siehe Ahrtal, Industrie, Handel, alles weg!
    Mit 5G, Fake-Nahrung und Medizin, Infraschall, Impfen und, und, und.
    In Georgia ein Denkmal namens „Guidestones„, das offen erklärte, dass die Bevölkerung unter 500.000.000 im ewigen Gleichgewicht mit der Natur gehalten, das ist der Plan!

    Hier ein Landbewohner, so machen die das:
    2018
    Hallo,
    ich wohne in einem Holsständerhaus und werde durch Vibrationen nachts vom Schlafen abgehalten. Vermutlich ist es eine Stereoanlage der Nachbarn unter mir, denn immer wenn ich deswegen nicht schlafen kann und runter gehe, sehe ich, dass Licht bei ihnen ist. Ich kenne viele Verfahren wie Autogenes Training, habe sie unterrichtet. Es nützt alles nichts. Die Vibrationen gehen durch den gesamten Körper und ich bin wach, als hätte ich Kaffee getrunken, obwohl das nicht der Fall ist. Ich bin todmüde und kann dennoch nicht schlafen. Mir wird übel, ich bin schwindelig und habe Kreislaufbeschwerden. Ich habe die Nachbarn gebeten, das nächtliche Rap-Musik-Hören zu unterlassen. Daraufhin wurde der Infraschall noch stärker und sie fragten, ob ich meine Wohnung nicht an sie verkaufen möchte. Das habe ich keinesfalls vor. Vielmehr suche ich nach einer Möglichkeit, den Infraschall nachzuweisen.
    Da sie auch sonst regelmäßig die Türen schlagen und es bei ihnen manchmal nachts so laut ist, als wäre ein Umzug im Gange, habe ich einen Rechtsanwalt aufgesucht und der hat eine Vollstreckbare Ausfertigung erwirkt. Nun sind die Nachbarn plötzlich ganz leise. Aber der nächtliche Infraschall geht weiter. Ich bin verzweifelt, weil ich dann morgens völlig gerädert und nicht arbeitsfähig bin, während sich meine Nachbarn tagsüber für die nächste Nacht ausschlafen.
    Ich wäre sehr froh, wenn ich wenigstens den Infraschall nachweisen könnte.
    Das glaubt einem ja keiner!
    Freundliche Grüße
    Und weiter von mir gemessen:
    ARAL Tankstelle E.Weinert Str. am 31.21.21
    EMF-390 Data Logged History
    EMF EF RF Power Density
    Date and Time mG V/m Mikrowatt/m2 Possible Source
    2021/12/31 12:26:26 0.7 62.7 2025 Mixed
    2021/12/31 12:26:27 1.1 59.9 5269 Mixed
    2021/12/31 12:26:28 2.0 9.5 2888 Mixed
    2021/12/31 12:26:29 2.5 1.3 5776 Mixed
    2021/12/31 12:26:30 2.1 60.6 2888 Mixed Tankstelle 9183 Mikrowatt/m²
    2021/12/31 12:26:31 2.1 2.5 5776 Mixed auf dem Display
    2021/12/31 12:26:32 1.8 1.5 5558 Mixed
    2021/12/31 12:26:33 1.7 2.1 4312 Mixed
    2021/12/31 12:26:34 1.7 1.9 3065 Mixed
    2021/12/31 12:26:35 1.3 2.1 3065 Mixed
    2021/12/31 12:26:36 1.0 1.3 2 Mixed

    2021/12/31 12:27:01 0.8 2.3 5306 Mixed
    2021/12/31 12:27:02 0.6 1.1 2956 Mixed
    2021/12/31 12:27:03 0.6 1.5 6569 Mixed Tankstelle 9183 Mikrowatt/m²
    2021/12/31 12:27:04 0.5 1.3 7805 Mixed auf dem Display
    2021/12/31 12:27:05 0.6 1.7 7805 Mixed
    2021/12/31 12:27:06 0.5 0.4 7805 Mixed
    2021/12/31 12:27:07 0.5 4.5 7805 Mixed
    2021/12/31 12:27:08 0.5 1.3 7460 Mixed
    2021/12/31 12:27:09 0.5 1.3 7273 Mixed

    2021/12/31 12:27:20 0.4 1.7 3113 Mixed
    2021/12/31 12:27:21 0.4 1.1 3113 Mixed
    2021/12/31 12:27:22 0.5 1.1 3113 Mixed
    2021/12/31 12:27:23 0.5 1.3 3113 Mixed
    2021/12/31 12:27:24 0.5 1.3 3113 Mixed
    2021/12/31 12:27:25 0.4 1.5 1558 Mixed

    2021/12/31 12:27:35 0.4 1.7 2 Mixed
    2021/12/31 12:27:36 0.5 1.3 1831 Mixed
    2021/12/31 12:27:37 0.4 1.1 3662 Mixed
    2021/12/31 12:27:38 0.5 13.5 3662 Mixed
    2021/12/31 12:27:39 0.5 4.5 4212 Mixed
    2021/12/31 12:27:40 0.5 2.5 4762 Mixed
    2021/12/31 12:27:41 0.6 2.9 4762 Mixed
    2021/12/31 12:27:42 0.6 2.9 4762 Mixed
    2021/12/31 12:27:43 0.6 4.5 1631 Mixed
    2021/12/31 12:27:44 0.5 3.5 10674 Mixed
    2021/12/31 12:27:45 0.6 10.5 9043 Mixed
    2021/12/31 12:27:46 0.6 1.9 18086 Mixed
    2021/12/31 12:27:47 0.5 12.5 18086 Mixed
    2021/12/31 12:27:48 0.5 48.2 18086 Mixed
    2021/12/31 12:27:49 0.5 9.5 3186 Mixed
    2021/12/31 12:27:50 0.5 2.3 7001 Mixed
    2021/12/31 12:27:51 0.5 2.7 8695 Mixed
    2021/12/31 12:27:52 0.6 2.3 8695 Mixed

    EMF EF RF Power Density
    Date and Time mG V/m Mikrowatt/m2 Possible Source
    2021/12/31 12:27:53 0.5 15.5 8695 Mixed
    2021/12/31 12:27:54 0.6 4.5 4347 Mixed
    2021/12/31 12:27:55 0.5 2.5 9539 Mixed
    2021/12/31 12:27:56 0.5 4.5 8836 Mixed
    2021/12/31 12:27:57 0.6 2.5 17673 Mixed
    2021/12/31 12:27:58 0.5 2.3 17673 Mixed
    2021/12/31 12:27:59 0.6 4.5 17673 Mixed
    2021/12/31 12:28:00 0.5 3.5 15379 Mixed
    2021/12/31 12:28:01 0.6 7.5 15379 Mixed
    2021/12/31 12:28:02 0.5 4.5 16112 Mixed
    2021/12/31 12:28:03 0.5 7.5 16112 Mixed
    2021/12/31 12:28:04 0.6 7.5 16112 Mixed
    2021/12/31 12:28:05 0.5 1.9 8056 Mixed
    2021/12/31 12:28:06 0.6 2.1 14598 Mixed
    2021/12/31 12:28:07 0.5 2.1 18367 Mixed
    2021/12/31 12:28:08 0.6 2.7 18367 Mixed
    2021/12/31 12:28:09 0.5 2.9 18367 Mixed
    2021/12/31 12:28:10 0.5 2.3 18367 Mixed
    2021/12/31 12:28:11 0.5 2.1 18367 Mixed
    2021/12/31 12:28:12 0.6 2.7 15334 Mixed
    2021/12/31 12:28:13 0.5 7.5 11588 Mixed
    2021/12/31 12:28:14 0.5 9.5 5437 Mixed
    2021/12/31 12:28:15 0.5 9.5 10874 Mixed
    2021/12/31 12:28:16 0.5 11.5 10874 Mixed
    2021/12/31 12:28:17 0.6 3.5 10243 Mixed
    2021/12/31 12:28:18 0.5 8.5 9612 Mixed
    2021/12/31 12:28:19 0.5 4.5 6304 Mixed
    2021/12/31 12:28:20 0.5 3.5 5783 Mixed
    2021/12/31 12:28:21 0.5 10.5 5783 Mixed
    2021/12/31 12:28:22 0.5 4.5 7225 Mixed
    2021/12/31 12:28:23 0.6 1.5 3613 Mixed
    2021/12/31 12:28:24 0.5 1.9 7225 Mixed
    2021/12/31 12:28:25 0.5 1.9 3755 Mixed
    2021/12/31 12:28:26 0.5 1.3 8036 Mixed
    2021/12/31 12:28:27 0.5 2.5 8562 Mixed
    2021/12/31 12:28:28 0.5 2.1 8562 Mixed
    2021/12/31 12:28:29 0.5 1.9 8562 Mixed
    2021/12/31 12:28:30 0.5 8.5 8153 Mixed
    2021/12/31 12:28:31 0.5 2.7 9761 Mixed
    2021/12/31 12:28:32 0.5 8.5 5395 Mixed
    2021/12/31 12:28:33 0.5 1.9 10791 Mixed
    2021/12/31 12:28:34 0.5 2.5 5607 Mixed
    2021/12/31 12:28:35 0.5 2.1 11215 Mixed
    2021/12/31 12:28:36 0.4 13.5 11215 Mixed
    2021/12/31 12:28:37 0.5 1.9 11215 Mixed
    2021/12/31 12:28:38 0.5 2.9 11215 Mixed
    2021/12/31 12:28:39 0.5 4.5 10303 Mixed
    2021/12/31 12:28:40 0.6 10.5 9392 Mixed

    EMF EF RF Power Density
    Date and Time mG V/m Mikrowatt/m2 Possible Source
    2021/12/31 12:28:41 0.5 1.7 8393 Mixed
    2021/12/31 12:28:42 0.6 1.1 4868 Mixed
    2021/12/31 12:28:43 0.5 1.3 3120 Mixed
    2021/12/31 12:28:44 0.6 23.5 6240 Mixed
    2021/12/31 12:28:45 0.5 2.1 6240 Mixed
    2021/12/31 12:28:46 0.5 0.0 6240 Mixed
    2021/12/31 12:28:47 0.4 53.6 4762 Mixed
    2021/12/31 12:28:48 0.4 2.1 4762 Mixed
    2021/12/31 12:28:49 0.5 51.8 4762 Mixed
    2021/12/31 12:28:50 0.6 52.4 4116 Mixed
    2021/12/31 12:28:51 0.7 2.9 3 Mixed
    2021/12/31 12:28:52 0.5 56.7 2 Mixed
    2021/12/31 12:28:53 0.4 13.5 41 Mixed
    2021/12/31 12:28:54 0.4 52.2 79 Mixed
    2021/12/31 12:28:55 0.5 28.9 79 Mixed
    2021/12/31 12:28:56 0.5 19.5 79 Mixed
    2021/12/31 12:28:57 0.4 9.5 79 Mixed

    Das sind statt 8 Hertz, mehr als 25000000 Hertz mit Flussdichten statt 0,00000000001 Mikrowatt/m²

    bis 17376 Mikrowatt/m².

    Und so machen sie alle Menschen kaputt, am Arbeitsplatz überall und in der Natur!!!

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*