Einlagensicherung Zypern

Aus Wikipedia

Siehe Tabelle unten,  Zypern. Laut wikipedia hat Zypern gar keine Einlagensicherung! Und nun?
Hat hierzu jemand konkrete Infos?

————————————————————————–

Einlagensicherung ist die Bezeichnung für die gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen zum Schutz der Einlagen (Bankguthaben) von Kunden bei Kreditinstituten im Falle der Insolvenz.

Zusätzliche Absicherung in den EU-Staaten

Die einzelnen europäischen Staaten haben die EG-Richtlinie unterschiedlich umgesetzt. Bei Niederlassungen von Banken in anderen Staaten gelten die folgenden Grenzen des Landes, in dem sich der Hauptsitz befindet.

Regelungen:

Staat Geschützter Anteil der Einlage Höchstbetrag der Entschädigung Stand
Belgien 100 % 100.000,00 € Februar 2010
Bulgarien 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Dänemark 100 % 100.000,00 € Oktober 2010
Deutschland 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Estland 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Finnland 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Frankreich 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Griechenland 100 % 100.000,00 € November 2008
Großbritannien 100 % 85.000 GBP (britische Pfund),[28] das entspricht etwa 100.000,00 € Januar 2011
Irland 100 % 100.000,00 € [29] Dezember 2010
Italien 100 % 100.000,00 € [30] Mai 2011
Lettland 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Litauen
Luxemburg 100 % 100.000,00 € Januar 2010
Malta 100 % 100.000,00 € Mai 2011
Niederlande 100 % 100.000,00 € Januar 2010
Österreich 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Polen 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Portugal 100 % 100.000,00 € Oktober 2010
Rumänien 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Schweden 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Slowakei 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Slowenien 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Spanien 100 % 100.000,00 € Oktober 2010
Tschechien 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Ungarn 100 % 100.000,00 € Januar 2011
Zypern

 .

(Visited 14 times, 1 visits today)
Einlagensicherung Zypern
0 Stimmen, 0.00 durchschnittliche Bewertung (0% Ergebnis)

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*